Wireless chipsets
(a)bg
Chip | Radio chips | Interface | PHY modes | First seen (FCC) | Notes | Adapters | ESystems | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL8180L | numerous | PCI/CB | b | 2003-01-01 | 64 devices | 0 devices | here | |
RTL8185(L/B) | RTL8225 | PCI/CB | bg | 2005-03-03 | 46 devices | 12 devices | here for L | |
RTL8185(L/B) | RTL8255 | PCI/CB | abg | 1 devices | 0 devices | here for L | ||
RTL8187(L/B) | RTL8225 | USB 2.0 | bg | 2005-04-03 | 85 devices | 0 devices | L, B | |
RTL8187(L/B) | RTL8255 | USB 2.0 | abg | 0 devices | 0 devices | L, B | ||
RTL8187SE | n/a | PCIe | bg | 2008-02-18 | 7 devices | 0 devices | here | |
RTL8187SU | n/a | USB 2.0 | bg | 2009-07-23 | 0 devices | 4 devices |
(a)bgn
Chip | Radio chips | Interface | PHY modes | MIMO config | First seen (FCC) | Notes | Adapters | ESystems | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL8190 | RTL8256 | PCI/CB | bgn | 1x2:2 w/ 1 RF | 2008-05-19 | draft-n | 14 devices | 12 devices | here |
RTL8190 | RTL8258 | PCI/CB | abgn | 1x2:2 w/ 1 RF | draft-n | 0 devices | 0 devices | here | |
RTL8192U | RTL8256 | USB 2.0 | bgn | 1x2:2 | 2008-05-30 | draft-n | 13 devices | 0 devices | here |
RTL8192U | RTL8258 | USB 2.0 | abgn | 1x2:2 | draft-n | 0 devices | 0 devices | here | |
RTL8192E | RTL8256 | PCIe | bgn | 1x2:2 | 2008-05-09 | draft-n | 6 devices | 0 devices | here |
RTL8192E | RTL8258 | PCIe | abgn | 1x2:2 | 0 devices | 0 devices | here | ||
RTL8188SU | n/a | USB 2.0 | bgn | 1x1:1 | 2009-07-02 | 63 devices | 0 devices | here | |
RTL8191SU | n/a | USB 2.0 | bgn | 1x2:2 | 2009-04-07 | 64 devices | 0 devices | here | |
RTL8192SU | n/a | USB 2.0 | bgn | 2x2:2 | 2009-06-26 | 27 devices | 4 devices | here | |
RTL8188RE | n/a | PCIe | bgn | 1x1:1 | 2010-09-02 | 0 devices | 50 devices | here | |
RTL8191RE | n/a | PCIe | bgn | 1x2:2 | 2009-09-11 | 0 devices | 7 devices | here | |
RTL8191SE | n/a | PCIe | bgn | 1x2:2 | 2009-01-22 | 10 devices | 0 devices | here | |
RTL8192SE | n/a | PCIe | bgn | 2x2:2 | 2009-08-25 | 1 devices | 18 devices | here | |
RTL8188CUS | n/a | USB 2.0 | bgn | 1x1:1 | 2010-04-16 | low-cost version of the dual-channel RTL8192CU; S=single channel (1T1R), small form factor | 73 devices | 12 devices | here |
RTL8188RU | n/a | USB 2.0 | bgn | 1x1:1 | 2011-10-05 | 2 devices |
Нет отзывов к этой записи